На 23 грудня 2025 року встановлено наступні курси куплі-продажу банківських металів:
| Вага зливку (г) |
Тип зливку |
Курс купівлі | Курс продажу | ||
|---|---|---|---|---|---|
| грам | зливок | грам | зливок | ||
| 1 | штамп | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 890,00 | 7 890,00 |
| 2 | штамп | 6 000,00 | 12 000,00 | 7 880,00 | 15 760,00 |
| 2.5 | штамп | 6 000,00 | 15 000,00 | 7 880,00 | 19 700,00 |
| 5 | штамп | 5 890,00 | 29 450,00 | 6 990,00 | 34 950,00 |
| 10 | штамп | 5 890,00 | 58 900,00 | 6 890,00 | 68 900,00 |
| 20 | штамп | 5 890,00 | 117 800,00 | 6 790,00 | 135 800,00 |
| 31.1 | штамп | 5 880,00 | 182 868,00 | 6 720,00 | 208 992,00 |
| 50 | штамп | 5 880,00 | 294 000,00 | 6 720,00 | 336 000,00 |
| 100 | штамп | 5 870,00 | 587 000,00 | 6 440,00 | 644 000,00 |
| 100 | литі | 5 770,00 | 577 000,00 | 6 200,00 | 620 000,00 |
| 250 | литі | 5 770,00 | 1 442 500,00 | 6 200,00 | 1 550 000,00 |
| Вага зливку (г) |
Тип зливку |
Курс купівлі | Курс продажу | ||
|---|---|---|---|---|---|
| грам | зливок | грам | зливок | ||
| 1 | штамп | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 890,00 | 7 890,00 |
| 2 | штамп | 6 000,00 | 12 000,00 | 7 880,00 | 15 760,00 |
| 2.5 | штамп | 6 000,00 | 15 000,00 | 7 880,00 | 19 700,00 |
| 5 | штамп | 5 890,00 | 29 450,00 | 6 990,00 | 34 950,00 |
| 10 | штамп | 5 890,00 | 58 900,00 | 6 890,00 | 68 900,00 |
| 20 | штамп | 5 890,00 | 117 800,00 | 6 790,00 | 135 800,00 |
| 31.1 | штамп | 5 880,00 | 182 868,00 | 6 720,00 | 208 992,00 |
| 50 | штамп | 5 880,00 | 294 000,00 | 6 720,00 | 336 000,00 |
| 100 | штамп | 5 870,00 | 587 000,00 | 6 440,00 | 644 000,00 |
| 100 | литі | 5 770,00 | 577 000,00 | 6 200,00 | 620 000,00 |
| 250 | литі | 5 770,00 | 1 442 500,00 | 6 200,00 | 1 550 000,00 |
*Ціна вказана за 1 г та може відрізнятися у відділеннях, а також змінюватися на протязі дня. Уточнюйте курс злитків у Вашому відділені за номером 0 800 501 200
АТ «КОМІНБАНК» пропонує своїм клієнтам такі операції з банківськими металами:
Переваги обслуговування в АТ «КОМІНБАНК»:
1. Київське відділення №2 ( м. Київ вулиця Антоновича, буд. 51)
2. Київське №4 (вул. Нижній Вал, буд. 17/8) - купівля банківських металів тимчасово призупинена.
3. Вінницьке №1 ( вул. Пирогова, буд.23)
4. Дніпровське (просп. Дмитра Яворницького буд. 70, приміщення 1)
5. Центральне відділення (м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6)
У вказаних відділеннях АТ «КОМІНБАНК» наші Клієнти зможуть отримати першокласну консультацію та обслуговування з питання дорогоцінних металів.
Переваги банківських металів
Операції з готівковими банківськими металами
Операції з безготівковими банківськими металами
Паспорт
громадянина України, або, для нерезидентів, паспорт громадянина іншої держави.
*При купівлі банківських металів на суму до 400 000 грн документи не потрібні.
Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків – для фізичних осіб-резидентів.
Банком можуть бути витребувані документи щодо підтвердження доходів/походження коштів. Для детальнішої інформації необхідно звернутися до менеджера відділення.
*При купівлі банківських металів на суму до 400 000 грн документи не потрібні.
У разі готівкового поповнення поточного рахунку в гривні (з метою подальшої купівлі банківських металів) фізична особа-нерезидент має додатково надати документи про джерела походження готівкових коштів на території України за запитом Банку.
*При купівлі банківських металів на суму до 400 000 грн документи не потрібні.
