Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.10 | 41.73 |
EUR | 46.80 | 47.35 |
PLN | 10.70 | 11.20 |
GBP | 54.80 | 56.35 |
CHF | 49.30 | 50.90 |
EUR/USD | 1.1280 | 1.1500 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.10 | 41.65 |
---|---|---|
EUR | 46.70 | 47.40 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.55 |
EUR | 47.07 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше