Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.15 | 41.78 |
EUR | 46.90 | 47.60 |
PLN | 10.80 | 11.30 |
GBP | 55.20 | 56.95 |
CHF | 49.60 | 50.90 |
EUR/USD | 1.1300 | 1.1500 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.15 | 41.75 |
---|---|---|
EUR | 46.80 | 47.70 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.66 |
EUR | 47.47 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше