Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.80 | 41.40 |
EUR | 46.55 | 47.40 |
PLN | 10.60 | 11.05 |
GBP | 53.30 | 54.65 |
CHF | 49.30 | 51.20 |
EUR/USD | 1.1250 | 1.1450 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.00 | 41.40 |
EUR | 46.50 | 47.20 |
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 40.90 | 41.45 |
---|---|---|
EUR | 46.30 | 47.40 |
Валюта | Курс |
---|
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше