Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.36 | 41.66 |
EUR | 47.70 | 48.29 |
PLN | 11.00 | 11.30 |
GBP | 55.20 | 56.85 |
CHF | 50.20 | 51.50 |
EUR/USD | 1.1550 | 1.1650 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.25 | 41.60 |
---|---|---|
EUR | 47.60 | 48.10 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.51 |
EUR | 47.99 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше