Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.35 | 41.70 |
EUR | 47.65 | 48.23 |
PLN | 10.95 | 10.30 |
GBP | 55.30 | 57.00 |
CHF | 49.90 | 51.30 |
EUR/USD | 1.1530 | 1.1650 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.35 | 41.75 |
---|---|---|
EUR | 47.45 | 47.70 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.55 |
EUR | 47.88 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше