Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.25 | 41.75 |
EUR | 47.00 | 47.65 |
PLN | 10.70 | 11.30 |
GBP | 54.50 | 55.70 |
CHF | 49.50 | 51.10 |
EUR/USD | 1.1250 | 1.1450 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.25 | 41.85 |
---|---|---|
EUR | 46.90 | 47.70 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.71 |
EUR | 47.47 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше