Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 27.83 | 28.03 | 27.9335 |
EUR | 32.9 | 33.35 | 33.2758 |
RUB | 0.35 | 0.375 | 0.36163 |
GBP | 37.8 | 38.5 | 38.4225 |
CHF | 29.8 | 30.45 | 30.2556 |
EUR/USD | 1.182 | 1.192 | 1.1913 |
Курси валют за продуктом «Валютообмін On-Line»
|
|||
USD | 27.83 | 28.03 | |
EUR | 32.9 | 33.35 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше