Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.05 | 41.73 |
EUR | 46.35 | 46.80 |
PLN | 10.80 | 11.10 |
GBP | 54.30 | 55.70 |
CHF | 48.50 | 49.70 |
EUR/USD | 1.1150 | 1.1300 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.10 | 41.70 |
---|---|---|
EUR | 46.05 | 46.90 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.55 |
EUR | 46.55 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше