Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.30 | 41.80 |
EUR | 47.20 | 47.85 |
PLN | 10.80 | 11.30 |
GBP | 54.30 | 55.80 |
CHF | 49.70 | 51.00 |
EUR/USD | 1.1320 | 1.1550 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.30 | 41.90 |
---|---|---|
EUR | 47.10 | 17.90 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.77 |
EUR | 47.47 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше