Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.33 | 41.79 |
EUR | 47.43 | 47.70 |
PLN | 10.90 | 11.30 |
GBP | 55.60 | 57.05 |
CHF | 50.25 | 51.60 |
EUR/USD | 1.1380 | 1.1480 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.30 | 41.75 |
---|---|---|
EUR | 46.30 | 47.65 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.71 |
EUR | 47.71 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше