Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.13 | 41.65 |
EUR | 47.30 | 47.55 |
PLN | 10.90 | 11.20 |
GBP | 55.50 | 56.95 |
CHF | 49.90 | 51.15 |
EUR/USD | 1.1400 | 1.1470 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.15 | 41.60 |
---|---|---|
EUR | 47.35 | 47.60 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.44 |
EUR | 47.44 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше