Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.25 | 41.80 |
EUR | 47.25 | 47.85 |
PLN | 10.70 | 11.30 |
GBP | 54.50 | 56.00 |
CHF | 49.80 | 51.10 |
EUR/USD | 1.1320 | 1.1550 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.40 | 41.95 |
---|---|---|
EUR | 47.30 | 48.20 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.88 |
EUR | 47.57 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше