Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.63 | 41.90 |
EUR | 48.15 | 48.52 |
PLN | 11.00 | 11.30 |
GBP | 55.60 | 56.45 |
CHF | 50.55 | 51.70 |
EUR/USD | 1.1520 | 1.1630 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.50 | 41.85 |
---|---|---|
EUR | 47.70 | 48.25 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.77 |
EUR | 48.18 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше