Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.25 | 41.80 |
EUR | 47.10 | 47.85 |
PLN | 10.60 | 11.25 |
GBP | 54.40 | 55.80 |
CHF | 49.20 | 50.95 |
EUR/USD | 1.1300 | 1.1550 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.30 | 41.80 |
---|---|---|
EUR | 47.10 | 47.90 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.71 |
EUR | 47.57 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше