Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.20 | 41.73 |
EUR | 46.60 | 47.35 |
PLN | 10.80 | 11.20 |
GBP | 55.15 | 56.70 |
CHF | 49.60 | 50.85 |
EUR/USD | 1.1270 | 1.1450 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.10 | 41.70 |
---|---|---|
EUR | 46.70 | 47.40 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.55 |
EUR | 47.17 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше