Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.80 | 41.30 |
EUR | 44.90 | 45.45 |
PLN | 10.30 | 10.75 |
GBP | 52.00 | 53.40 |
CHF | 47.00 | 48.70 |
EUR/USD | 1.0920 | 1.1100 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.80 | 41.25 |
EUR | 44.95 | 45.50 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.70 | 41.30 |
EUR | 44.90 | 45.65 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.14 |
EUR | 45.22 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше