Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.20 | 41.73 |
EUR | 46.25 | 47.15 |
PLN | 10.50 | 11.20 |
GBP | 55.00 | 56.90 |
CHF | 49.40 | 50.85 |
EUR/USD | 1.1200 | 1.1370 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.10 | 41.70 |
---|---|---|
EUR | 46.70 | 47.40 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.61 |
EUR | 46.77 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше