Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.47 | 41.77 |
EUR | 47.77 | 48.20 |
PLN | 11.00 | 11.30 |
GBP | 55.70 | 56.65 |
CHF | 50.50 | 51.75 |
EUR/USD | 1.1520 | 1.1630 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.35 | 41.65 |
---|---|---|
EUR | 47.65 | 48.35 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.55 |
EUR | 47.77 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше