Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.20 | 41.85 |
EUR | 46.80 | 47.30 |
PLN | 10.75 | 11.30 |
GBP | 54.40 | 55.85 |
CHF | 49.50 | 55.85 |
EUR/USD | 1.1270 | 1.1450 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.10 | 41.75 |
---|---|---|
EUR | 46.80 | 47.30 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.51 |
EUR | 46.77 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше