Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.30 | 41.93 |
EUR | 47.10 | 47.70 |
PLN | 10.70 | 11.30 |
GBP | 54.50 | 55.70 |
CHF | 49.30 | 51.15 |
EUR/USD | 1.1250 | 1.1450 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж | USD | 41.25 | 41.80 |
---|---|---|
EUR | 47.00 | 47.70 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.77 |
EUR | 47.27 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше